Okkar
þjónusta
Án vsk | Með vsk | ||
---|---|---|---|
Tímagjald per klst | 13.990.- | 17.347.- | |
Kvöld og helgartaxti per klst* | 19.990.- | 24.788.- | |
Lágmarksgjald | 28.000.- | 34.720.- | Lágmarksgjald fyrir hvert útkall/verk. Við bætist einnig akstur og efni ef við á. Lágmarksgjald er fyrir fyrstu tvær unnar klukkustundir, eftir það tekur almenn verðskrá við. |
Skoðunargjald fyrir tilboðsgerð | 30.000.- | 37.200.- | Gjald vegna tilboðsgerðar. Gjald fellur niður sé tilboði tekið. Við gjald bætist einnig akstur. |
Akstur per ferð | 6.000.- | 7.440.- | Akstur á nær höfuðborgarsvæðinu. |
Förgunargjald/Akstur í Sorpu | 22.900.- | 28.396.- | Við verð bætist gjaldskrá Sorpu. Rukkað er hálft eða 1/3 gjald fyrir minniháttar hluti eins og miðstöðvarofna o.þ.h. |
Útkall | 69.500.- | 86.180.- | Útkall án fyrirvara. |
Km gjald í akstri, per km | 150.- | 186.- |
Myndum einnig og metum ástand frárennslislagna og er verð 55.000 krónur án vsk fyrir ástandskoðun og myndun lagnakerfis húsa.
Öll verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur. Verðskrá gildir frá Janúar 2025.
* Kvöld og helgartaxti á við þegar verk krefjast þess að unnið sé um kvöld (eftir kl 18) eða helgar.
